e-Stat | 政府の行っている各種調査の処理結果である統計表を登録 |
DATA GO JP | 行政手続きやその結果の通知・政府刊行物などのうち、公開可能なものを中心に登録 |
① 国土・気象 | ② 人口・世帯 | ③ 労働・賃金 | ④ 農林水産業 |
⑤ 鉱工業 | ⑥ エネルギー・水 | ⑦ 商業・サービス業 | ⑧ 企業・家計・経済 |
⑨ 住宅・土地・建設 | ⑩ 国際 | ⑪ 運輸・観光 | ⑫ 情報通信・科学技術 |
⑬ 教育・文化・スポーツ・生活 | ⑭ 行財政 | ⑮ 司法・安全・環境 | |
⑯ 社会保障・衛生 | ⑰ その他 |
シート名 | 統計表名 |
第1表 | 国籍・地域21区分)別 回答者属性および旅行内容 |
第2表 | 居住地21区分)別 回答者属性および旅行内容 |
第3表 | 訪問地都道府県47区分および地方運輸局等10区分)別 回答者属性および旅行内容 |
第4表 | 国籍・地域21区分)別 費目別購入率および購入者単価 |
第5表 | 居住地21区分)別 費目別購入率および購入者単価 |
第6表 | 国籍・地域21区分)別 1人1回当たり旅行消費単価 |
第7表 | 居住地21区分)別 1人1回当たり旅行消費単価 |
第8表 | 訪問地都道府県47区分および地方運輸局等10区分)別 1人1回当たり旅行消費単価 |
第9表 | 国籍・地域21区分)別 平均泊数 |
第10表 | 訪問地都道府県47区分および地方運輸局等10区分)別 平均泊数 |
第11表 | 国籍・地域21区分)別 消費税に係る免税手続き実施状況 |
第12表 | 国籍・地域21区分)別 都道府県別訪問率 |
参考表1 | 国籍・地域21区分)別 1人 回当たり旅行消費単価 パッケージツアー参加費内訳含む) |
参考表2 | 国籍・地域21区分)別 訪日旅行に関する意識 満足度など) |
官公・レージャー目的 | |
シート名 | 統計表名 |
参考表3 | 国籍・地域21区分)別 回答者属性および旅行内容 |
参考表4 | 国籍・地域21区分)別 費目別購入率および購入者単価 |
参考表5 | 国籍・地域21区分)別 平均泊数 |
参考表6 | 国籍・地域21区分)別 都道府県別訪問率 |
参考表7 | 国籍・地域21区分)別 1人1回当たり旅行消費単価 パッケージツアー参加費内訳含む) |
参考表8 | 国籍・地域21区分)別 訪日旅行に関する意識 満足度など) |
業務目的 | |
シート名 | 統計表名 |
参考表9 | 国籍・地域21区分)別 回答者属性および旅行内容 |
参考表10 | 国籍・地域21区分)別 費目別購入率および購入者単価 |
参考表11 | 国籍・地域21区分)別 平均泊数 |
参考表12 | 国籍・地域21区分)別 1人1回当たり旅行消費単価 パッケージツアー参加費内訳含む) |
滞在日数90日以内 | |
シート名 | 統計表名 |
参考表13 | 国籍・地域21区分)別 回答者属性および旅行内容 |
参考表14 | 国籍・地域21区分)別 費目別購入率および購入者単価 |
参考表15 | 国籍・地域21区分)別 平均泊数 |
参考表16 | 国籍・地域21区分)別 1人1回当たり旅行消費単価 パッケージツアー参加費内訳含む) |
項目 | 概要 |
出入国空港・海湾 | 「成田」、「関空」、「羽田」の順に利用者が多い。それ以外では、「新千歳」、「中部」、「福岡」、「那覇」が多い。国別では、日本から遠い国が「成田」、「羽田」、「関空」で90%以上を占めるが、近い国ほどそれ以外も多い。 |
居住地(国籍) | 「韓国」、「中国」、「台湾」、「米国」、「香港」の順に多い。 |
滞在日数 | 「4~6日間」、「7~13日間」、「3日間以内」の順に多い。国別では、日本の近隣国では全体と同じ傾向だが、遠い国ほど長期化の傾向がある。 |
性(男女)・年代 | 男女別では、「女性」が少々多いがほぼ同じ。年代では、「20代」、「30代」が多いが、「男性」では「30代」、「女性」では「20代」が多い。国別では、日本の近隣国では全体と同じ傾向だが、遠い国では、「男性」が多く。年代的にも広がりがある。 |
日本への来訪回数 | 「1回目」、「2回目」、「3回目」の順で多いが、「中国」以外の近隣国ではその差が小さく、遠い国では「1回目」の割合が50%前後になっている。 |
同行者 | 全体では、「家族・親族」、「自分ひとり」、「友人」の順に多い。近隣国では、「家族・親族」が多く、遠い国では、「自分ひとり」、「夫婦・パートナー」が多い。 |
主な来訪目的 | 「観光・レジャー」が7割以上を占める。それ以外ではビジネス関連(「国際会議」、「企業ミーティング」、「研修」、「その他ビジネス」の合計)が2割弱となっている。特に、日本とビジネスで関係の深い国の割合が多くなっている(「インド」が特に多い)。 |
利用した宿泊施設 | 「ホテル(洋室中心)」が8割で、ほとんどの国が7割以上。「フィリピン」、「ベトナム」は6割前後で、「親族・知人宅」などが多くなっている。 |
買物場所 | 「コンビニエンスストア」、「空港の免税店」、「ドラッグストア」、「百貨店・デパート」、「スーパーマーケット」などがよく使われる。順位の差はあるが全体でもほぼ同じ。 |
金融機関・決済方法 | 「現金」、「クレジットカード」による決済と「ATM」が使用されている。全体的にほぼ同じ。 |
旅行手配方法 | 「個別手配」、「団体ツアー」、「個人旅行パッケージ「の順に多く、全体でも割合の差はあるが順位はほぼ同じ。 |
申込方法 | 「ウェブサイト」、「店頭」、「電話等」の順で多く、全体でもほぼ同じ。 |
手配の時期 | 全体では、4割が「出発の1~2ヶ月前」に手配しており、この傾向は近隣国でも同じ。ヨーロッパなどの遠方の国では、「出発の3~6ヶ月前」が一番多く、「出発の1~2ヶ月前」と合わせると6割くらいになる。 |
世帯年収 | 全体では、6割近くが「500万円未満」。近隣国では「500万円未満」の割合が多くなっている。ヨーロッパなどの遠方の国では、「500万円以上1000万円未満」も多くなり逆転している国もある。 |
シート名 | 統計表名 | 分析内容 |
第3表 | 訪問地都道府県47区分および地方運輸局等10区分)別 回答者属性および旅行内容 | 訪問地(県別) |
第4表 | 国籍・地域21区分)別 費目別購入率および購入者単価 | 費目別の支出額 |
第6表 | 国籍・地域21区分)別 1人1回当たり旅行消費単価 | 旅行中の支出額 |
第8表 | 訪問地都道府県47区分および地方運輸局等10区分)別1人1回当たり旅行消費単価 | 訪問地別の旅行支出額 |
第9表 | 国籍・地域21区分)別 平均泊数 | 平均泊数 |
第10表 | 訪問地都道府県47区分および地方運輸局等10区分)別 平均泊数 | 訪問地別平均泊数 |
第12表 | 国籍・地域21区分)別 都道府県別訪問率 | 訪問地 |
参考表2 | 国籍・地域21区分)別 訪日旅行に関する意識 満足度など)官公・レージャー目的 | 満足度等 |
項目 | 概要 |
訪問地 (「第12表」) | 大都市のある県への訪問が多い。上位5県は、「東京」、「千葉」、「大阪」、「京都」、「福岡」となっている。 尚、「兵庫県」は全体としては上位。 |
訪問地(県別) (「第3表」) 兵庫県 | 「兵庫県」では、「韓国」、「台湾」、「中国」、「米国」、「香港」の順になり、全体傾向とほぼ同じ。 「東京」、「神奈川」では、「中国」、「韓国」、「米国」、「台湾」の順で「香港」の代わりに東南アジアや欧州の国々が多い。「兵庫県」近県では「京都府」が同じような傾向にある。 |
旅行中の支出額 (「第6表」) | 全体での平均では「13万円弱」。「15万円以上」の国が8ヶ国ある(「オーストリア」、「スペイン」、「中国」、「ロシア」、「フランス」、「ベトナム」、「米国」、「英国」の順)。 「韓国」、「台湾」は「10万円以下」、「香港」は平均程度。 |
費目別の支出額 (第4表) | 全体では、「買物代」、「宿泊料金」、「飲食費」の順。「買物代」に関しては、「平均6万円強」だが、「中国」が「12万円強」と突出している。 買物の費目では、全体で、「菓子類」、「その他食料品・飲料・酒・たばこ」、「医薬品・健康グッズ・トイレタリー」、「化粧品・香水」、「服(和服以外)・かばん・靴」の順に買う人数が多い。 この傾向は、「中国」を含め近隣諸国が強く、欧米諸国は、「菓子類を含む食料品」は同じだが、それ以外は違う。 |
訪問地別の旅行支出額 (「第8表」) | 県別の比較で、「大阪」、「京都」、「兵庫」については、この順で「旅行支出」が多くなっている。 国別では、「韓国」、「中国」、「台湾」、「米国」が多く、その後は、「京都」が欧州系、「大阪」では東南アジア系が多い。「兵庫」については、「香港」、「イタリア」が多いが、その他は少数。 |
平均泊数 (「第9表」) | 全体の平均は、「10日程度」だが、近隣では少なく遠方は多くなる傾向。「ベトナム」、「フィリピン」、「インド」が上位3ヵ国で、「研修」や「その他ビジネス」および「留学」の泊数が多いためである。 |
訪問地別平均泊数 (「第10表」) | 全体では、東日本が多くなり、西日本が少なくなる傾向。「奈良」、「千葉」が1日を切っている。「兵庫」、「大阪」、「京都」については、この順で多くなっている。 |
満足度等 (「参考表2」) |
|