根拠に基づく将来予測
オープンデータ活用講座

6.医療費の将来予測

医療費の将来予測に関しては、厚生労働省の『社会保障の給付と負担の見通し』や平成20年の社会保障国民会議における『医療・介護費用のシミュレーション』で示された手法が、将来のサービス需要やそれに対するマンパワーなどについて総合的なシミュレーションが行えます
基本的な考え方は、次の通りです。
「費用総額」=「需要/供給(サービスごとの利用者数/提供体制等)」×
      「単価(利用者等単位当額(現状の価格水準ベース))」×
      「伸び率(経済成長や医療の高度化等要因)」
これをオープンデータ活用の観点から見直すと、次のようになります。
「費用総額」=「施設別・性別・年齢階級別の医療利用者数(延べ日数)」×
      「施設・病床種類別一日あたり単価」×
      「単価の伸び率」
今回は、「病院・一般診療所」の「入院・外来別」に「医療費」を求めます。
まず、「病院・一般診療所」の「入院・外来別」に「患者数(延べ日数)」を求め、これに1日あたりの「単価」をかけます。使用するデータは、次の通りです。
これらを利用して、実際に「医療費」を求めます。

患者数の確認

最初に、「患者調査」の「患者数」を以下に示します。
総数 病院 一般診療所
入院 外来 入院 外来 入院 外来
総数 1312.6 7191.0 1272.6 1630.0 39.9 4213.3
   0歳 11.2 70.1 10.6 14.0 0.6 56.0
 1~4 6.7 257.2 6.7 32.3 0.0 210.1
 5~9 4.5 229.8 4.5 25.5 0.0 152.5
10~14 5.1 150.2 5.0 19.8 0.1 103.8
15~19 6.8 115.3 6.7 19.1 0.1 75.3
20~24 9.8 131.3 9.0 24.3 0.8 76.3
25~29 14.8 173.1 12.7 32.8 2.0 98.4
30~34 20.7 220.7 18.3 43.3 2.4 129.2
35~39 23.3 252.5 21.7 51.9 1.6 144.4
40~44 29.4 317.4 28.5 66.3 0.9 174.1
45~49 37.7 357.7 36.9 79.7 0.7 189.1
50~54 45.0 365.5 44.4 85.7 0.6 195.9
55~59 57.5 397.3 56.5 96.6 1.0 211.0
60~64 77.8 490.0 76.6 124.2 1.2 262.7
65~69 129.5 776.2 127.2 197.6 2.3 422.7
70~74 132.7 788.4 130.3 195.7 2.4 444.6
75~79 165.0 816.8 161.1 205.9 3.9 476.2
80~84 192.3 664.3 186.8 166.6 5.5 402.8
85~89 180.9 394.2 174.5 98.8 6.4 245.3
90歳以上 160.6 204.9 153.4 48.5 7.2 131.2
不詳 1.4 18.1 1.2 1.4 0.2 11.8
65歳以上(再掲) 960.9 3644.8 933.3 913.1 27.6 2122.7
70歳以上(再掲) 831.4 2868.7 806.1 715.5 25.3 1699.9
75歳以上(再掲) 698.8 2080.3 675.8 519.8 22.9 1255.3

ここで示されている「患者数」は、1日あたりの「患者数」なので、これを年間の「患者数」にする必要があります。年次については最新の平成29年のデータを使用します。

年間患者数

「年間患者数」は、MEDIASの「医療費の動向」の中の「受診延日数」を使用します。
これは「診療実日数」なので、「患者数」とみなすことができます。

表15-1 入院 受診延日数の推移
(単位:億日)
医 科 歯 科
  病 院 診療所
  大 学 公 的 法 人 個 人 200床
未満
200床
以上
平成25年度  4.70  4.50  0.28  1.17  3.00  0.08  1.68  2.86  0.18  0.010
平成26年度 4.70 4.50 0.28 1.16 2.99 0.08 1.67 2.84 0.17 0.010
平成27年度 4.70 4.50 0.28 1.16 3.01 0.07 1.68 2.84 0.16 0.010
平成28年度① 4.70 4.50 0.28 1.15 3.02 0.07 1.68 2.83 0.15 0.011
平成29年度② 4.70 4.50 0.28 1.16 3.05 0.06 1.70 2.84 0.15 0.011
②-① 0.02 0.03 0.00 0.01 0.03 ▲0.01 0.02 0.01 ▲0.01 0.000
表21-1 入院外 受診延日数の推移
(単位:億日)
医 科 歯 科 保 険
薬 局
   病 院 診療所    病 院 診療所
  大 学 公 的 法 人 個 人 200床
未満
200床
以上
平成25年度 16.80 4.30 0.42 1.46 2.32 0.07 1.79 2.46 12.60 4.14 0.16 3.98 7.94
平成26年度 16.70 4.20 0.41 1.44 2.30 0.06 1.77 2.44 12.50 4.18 0.16 4.02 8.08
平成27年度 16.80 4.20 0.41 1.43 2.30 0.06 1.75 2.44 12.60 4.18 0.16 4.02 8.24
平成28年度① 16.60 4.10 0.40 1.39 2.27 0.05 1.72 2.40 12.50 4.16 0.16 4.00 8.30
平成29年度② 16.50 4.10 0.40 1.38 2.25 0.05 1.69 2.38 12.40 4.17 0.16 4.01 8.39
②-① ▲0.08 ▲0.05 ▲0.00 ▲0.01 ▲0.03 ▲0.01 ▲0.02 ▲0.02 ▲0.03 0.01 0.00 0.00 0.09

倍率
病院入院357.2265
病院外来249.9135
一般入院363.6713
一般外来295.1129
これらのデータから、「病院・一般診療所」の「入院・入院外」の1日および1年の「患者数」が確定するので、それぞれの倍率(「年間患者数」の「1日の患者数」に対する「倍率」)も計算できます。
計算した結果が右表です。
この計算結果を元に、「年齢階級」ごとの「年間患者数」を求めます。
病院 一般診療所
入院 外来 入院 外来
総数 454,606.4 407,359.0 14,510.5 1,243,399.2
   0歳 3,786.6 3,498.8 218.2 16,526.3
 1~4 2,393.4 8,072.2 0.0 62,003.2
 5~9 1,607.5 6,372.8 0.0 4,5004.7
10~14 1,786.1 4,948.3 36.4 30,632.7
15~19 2,393.4 4,773.3 36.4 22,222.0
20~24 3,215.0 6,072.9 290.9 2,2517.1
25~29 4,536.8 8,197.2 727.3 29,039.1
30~34 6,537.2 10,821.3 872.8 38,128.6
35~39 7,751.8 12,970.5 581.9 42,614.3
40~44 10,181.0 16,569.3 327.3 51,379.2
45~49 13,181.7 19,918.1 254.6 55,805.8
50~54 15,860.9 21,417.6 218.2 57,812.6
55~59 20,183.3 24,141.6 363.7 62,268.8
60~64 273,63.5 31,039.3 436.4 77,526.2
65~69 45,439.2 49,382.9 836.4 124,744.2
70~74 46,546.6 48,908.1 872.8 131,207.2
75~79 57,549.2 51,457.2 1,418.3 140,532.8
80~84 66,729.9 41,635.6 2,000.2 118,871.5
85~89 62,336.0 24,691.5 2,327.5 72,391.2
90歳以上 54,798.5 12,120.8 2,618.4 38,718.8
不詳 428.7 349.9 72.7 3,482.3
65歳以上(再掲) 333,399.5 228,196.0 10,037.3 626,436.2
70歳以上(再掲) 287,960.3 178,813.1 9,200.9 50,1662.4
75歳以上(再掲) 241,413.7 129,905.0 8,328.1 370,455.2
この「年間患者数」の人口に対する割合を「患者発生率」とし、これが変わらないと仮定し、将来の「患者数」を推定します。

患者数の発生率

今回は平成29年のデータを使用しているので、平成29年の人口を使用します。
※e-Statの「人口・世帯分野」-「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」-「2017年」-「【総計】都道府県別年齢階級別人口」を使用
この人口データの「年齢階級」は、0歳から100歳までの5歳刻みで、「患者調査」のものとは異なります。 このため共通化する必要があります。
共通化したものを使用した「患者発生率」は次のようになります。

H29 日本人の人口(人)    患者発生率(H29)
病院 一般診療所
入院 外来 入院 外来
総数 127,907,086 総数 3.554193 3.184804 0.113446 9.721113
0~4歳 5,111,730  0~4歳 1.208988 2.263616 0.042687 15.362616
5~9 5,432,230  5~9 0.295923 1.173145 0.000000 8.284759
10~14 5,598,225 10~14 0.319053 0.883903 0.006496 5.471863
15~19 6,033,002 15~19 0.396721 0.791206 0.006028 3.683407
20~24 6,323,557 20~24 0.508422 0.960361 0.046008 3.560830
25~29 6,622,608 25~29 0.685044 1.237754 0.109827 4.384845
30~34 7,464,326 30~34 0.875798 1.449730 0.116931 5.108108
35~39 8,243,780 35~39 0.940323 1.573369 0.070583 5.169267
40~44 9,788,855 40~44 1.040056 1.692666 0.033436 5.248740
45~49 9,501,469 45~49 1.387328 2.096319 0.026793 5.873392
50~54 7,927,401 50~54 2.000764 2.701716 0.027525 7.292758
55~59 7,537,381 55~59 2.677760 3.202922 0.048249 8.261334
60~64 8,049,467 60~64 3.399424 3.856064 0.054215 9.631216
65~69 10,172,843 65~69 4.466717 4.854386 0.082223 12.262474
70~74 7,331,797 70~74 6.348595 6.670680 0.119045 17.895639
75~79 6,524,507 75~79 8.820466 7.886755 0.217383 21.539216
80~84 5,108,827 80~84 13.061689 8.149736 0.391517 23.267861
85~89 3,209,159 85~89 19.424411 7.694057 0.725267 22.557684
90歳以上 1,925,850 90歳以上 28.454212 6.293743 1.359625 20.104791
これで、「施設」の「利用者数(患者数)」が推計できます。

単価と年間医療費

次に「単価」ですが、これは、「社会医療診療行為別統計(平成29年度)報告書Ⅰ 医科診療 第4表」を使用します。 表中の「病院総数」および「診療所総数」の「診療実日数」・「点数」を使って、1日あたりの費用を求めます。(下表参照)

<クリックすると拡大表示されます>
求めた結果が次の表です。
単価
病院入院34289.86
病院外来14613.77
一般入院21065.62
一般外来6592.61
この「単価」と平成29年の「患者数」をもとに平成29年の「医療費」を求めると次のようになります。
年間医療費(H29) (億円)
病院 一般診療所 合計
入院 外来 入院 外来
総数 155,883.913 59,530.508 3,056.724 81,972.459 300,443.604
   0歳 1,298.420 511.305 45.966 1,089.516 2,945.207
 1~4 820.700 1,179.654 0.000 4,087.631 6,087.984
 5~9 551.216 931.305 0.000 2,966.985 4,449.507
10~14 612.462 723.131 7.661 2,019.496 3,362.750
15~19 820.700 697.566 7.661 1,465.010 2,990.936
20~24 1,102.432 887.479 61.288 1,484.466 3,535.665
25~29 1,555.654 1,197.915 153.219 1,914.435 4,821.223
30~34 2,241.612 1,581.393 183.863 2,513.669 6,520.537
35~39 2,658.087 1,895.481 122.575 2,809.395 7,485.537
40~44 3,491.035 2,421.394 68.949 3,387.227 9,368.606
45~49 4,519.972 2,910.786 53.627 3,679.062 11,163.447
50~54 5,438.666 3,129.917 45.966 3,811.360 12,425.909
55~59 6,920.824 3,528.004 76.610 4,105.141 14,630.579
60~64 9,382.923 4,536.006 91.932 5,110.997 19,121.857
65~69 15,581.042 7,216.705 176.202 8,223.900 31,197.849
70~74 15,960.768 7,147.313 183.863 8,649.979 31,941.923
75~79 19,733.536 7,519.835 298.777 9,264.777 36,816.926
80~84 22,881.593 6,084.529 421.353 7,836.733 37,224.208
85~89 21,374.935 3,608.352 490.302 4,772.469 30,246.058
90歳以上 18,790.344 1,771.307 551.589 2,552.580 23,665.820
不詳 146.991 51.130 15.322 229.577 443.020
65歳以上(再掲) 114,322.219 33,348.041 2,114.425 41,298.492 191,083.178
70歳以上(再掲) 98,741.177 26,131.337 1,938.223 33,072.647 159,883.384
75歳以上(再掲) 82,780.409 18,984.023 1,754.360 24,422.668 127,941.461
計算された結果と実績値を比較すると次のような「誤差率」になります。
誤差率
病院入院1.067461
病院外来1.022444
一般入院1.071038
一般外来1.015667
(実績値は、「MEDIAS 医療費の動向」の「表14-1 入院 医療費の推移」およびび「表19-1 入院外 医療費の推移」に記載されています)
この違いが生じた原因は2つ考えられます。
1つは、「患者調査」の「患者数」が1日のものであり、実態と少し違う可能性があります。
もう1つは、「単価」に用いた「社会医療診療行為別統計」の集計が「6月審査分」のものであり、年間のものでないため「単価」が低くなった可能性があります。
いずれにしても、この「誤差率」を考慮したうえで、推計を行う必要があります。

単価の伸び率と医療費の補正

最後に推計を行う際に必要な要素として、「単価」の「伸び率」があります。
これに関しては、内閣官房が平成23年にまとめた「医療・介護に係る長期推計」を参考にしました。式は次の通りです。
伸び率=1.9%+1/3×1.6%-0.1%=2.33%
伸び率 = 医療の高度化等による伸び率(A) + 経済成長に応じた改定の要素(B) - 薬・機器等に係る効率化要素(C)
※(A)医療の高度化等による伸び率:近年の動向等から年率1.9%程度と仮定
 (B)経済成長に応じた改定の要素:当該年度の名目経済成長率の3分の1程度と仮定
 (C)薬・機器等に係る効率化要素:年率0.1%程度と仮定
  名目経済成長率:中長期の経済財政に関する試算(内閣府:平成30年7月)よりベースラインケースで1.6%と仮定
「医療費」の「将来推計」を行う前に、平成29年の計算で求めた医療費と実績値が違っていたので、その補正を行います。
これには、平成29年の「年間患者数」を「誤差率」で修正し、さらにに「患者発生率」も修正します。
この修正後の「患者発生率」に推計を行う年の「推計人口」を掛け、さらに「単価」と「伸び率(経過年のべき乗)」を掛けるとその年の「推計医療費」となります。
以下に、「修正後の年間患者数」・「修正後の平成29年医療費」・「修正後の患者発生率・平成37年の推計人口」・「平成37年推計医療費」を示します。
修正後の年間患者数(H29)(千人)
病院 一般診療所
入院 外来 入院 外来
総数 485,274.386 416,501.616 15,541.285 1,262,878.996
 0~4歳 6,596.925 11,830.690 233.704 79,759.832
 5~9 1,715.963 6,515.823 0.000 45,709.787
10~14 1,906.626 5,059.345 38.951 31,112.629
15~19 2,554.879 4,880.479 38.951 22,570.144
20~24 3,431.926 6,209.196 311.605 22,869.880
25~29 4,842.829 8,381.137 779.012 29,494.053
30~34 6,978.250 11,064.123 934.814 38,725.931
35~39 8,274.756 13,261.616 623.209 43,281.923
40~44 10,867.767 16,941.139 350.555 52,184.092
45~49 14,070.898 20,365.140 272.654 56,680.136
50~54 16,930.837 21,898.275 233.704 58,718.343
55~59 21,544.871 24,683.470 389.506 63,244.361
60~64 29,209.506 31,735.890 467.407 78,740.729
65~69 48,504.559 50,491.239 895.864 126,698.538
70~74 49,686.667 50,005.746 934.814 133,262.764
75~79 61,431.482 52,612.075 1,519.073 142,734.431
80~84 71,231.538 42,570.043 2,142.282 120,733.786
85~89 66,541.239 25,245.619 2,492.838 73,525.317
90歳以上 58,495.278 12,392.840 2,804.442 39,325.404
不詳 457.590 357.731 77.901 3,536.888
65歳以上(再掲) 355,890.762 233,317.562 10,750.363 636,250.266
70歳以上(再掲) 307,386.203 182,826.323 9,854.499 509,521.754
75歳以上(再掲) 257,699.536 132,820.577 8,919.685 376,258.990
修正後の年間医療費(H29)(億円)
病院 一般診療所 合計
入院 外来 入院 外来
総数 166,399.919 60,866.609 3,273.868 83,256.678 313,797.074
 0~4歳 2,262.077 1,728.910 49.231 5,258.254 9,298.472
 5~9 588.401 952.208 0.000 3,013.468 4,554.077
10~14 653.779 739.361 8.205 2,051.134 3,452.480
15~19 876.064 713.222 8.205 1,487.961 3,085.453
20~24 1,176.803 907.398 65.641 1,507.722 3,657.564
25~29 1,660.600 1,224.800 164.104 1,944.428 4,993.931
30~34 2,392.832 1,616.886 196.924 2,553.049 6,759.692
35~39 2,837.402 1,938.023 131.283 2,853.408 7,760.116
40~44 3,726.542 2,475.740 73.847 3,440.293 9,716.422
45~49 4,824.892 2,976.116 57.436 3,736.700 11,595.144
50~54 5,805.561 3,200.165 49.231 3,871.071 12,926.027
55~59 7,387.707 3,607.187 82.052 4,169.454 15,246.399
60~64 10,015.900 4,637.812 98.462 5,191.069 19,943.242
65~69 16,632.147 7,378.676 188.719 8,352.740 32,552.281
70~74 17,037.490 7,307.727 196.924 8,785.493 33,327.635
75~79 21,064.771 7,688.610 320.002 9,409.923 38,483.306
80~84 24,425.196 6,221.090 451.285 7,959.507 39,057.078
85~89 22,816.899 3,689.338 525.132 4,847.237 31,878.606
90歳以上 20,057.950 1,811.062 590.773 2,592.570 25,052.355
不詳 156.907 52.278 16.410 233.173 458.769
65歳以上(再掲) 122,034.453 34,096.503 2,264.631 41,945.494 200,341.081
70歳以上(再掲) 105,402.306 26,717.827 2,075.911 33,590.778 167,786.824
75歳以上(再掲) 88,364.817 19,410.100 1,878.987 24,805.285 134,459.189
修正後の患者発生率(H29)
病院 一般診療所
入院 外来 入院 外来
総数 3.793960 3.256283 0.121504 9.873409
 0~4歳 1.290546 2.314420 0.045719 15.603295
 5~9 0.315886 1.199475 0.000000 8.414553
10~14 0.340577 0.903741 0.006958 5.557588
15~19 0.423484 0.808964 0.006456 3.741113
20~24 0.542721 0.981915 0.049277 3.616616
25~29 0.731257 1.265534 0.117629 4.453540
30~34 0.934880 1.482267 0.125238 5.188135
35~39 1.003757 1.608681 0.075598 5.250252
40~44 1.110218 1.730656 0.035812 5.330970
45~49 1.480918 2.143368 0.028696 5.965408
50~54 2.135736 2.762352 0.029480 7.407011
55~59 2.858403 3.274807 0.051677 8.390761
60~64 3.628750 3.942608 0.058067 9.782105
65~69 4.768044 4.963336 0.088064 12.454585
70~74 6.776874 6.820394 0.127501 18.176003
75~79 9.415498 8.063763 0.232826 21.876661
80~84 13.942836 8.332645 0.419330 23.632389
85~89 20.734790 7.866740 0.776788 22.911086
90歳以上 30.373746 6.434997 1.456210 20.419765
H37 人口推計(千人)    年間医療費(H37)(億円)
病院 一般診療所 合計
年齢 入院 外来 入院 外来
総 数 122,544 総数 191,679.079 70,113.348 3,771.228 95,904.874 361,468.529
0~ 4歳 4,319  0~4歳 2,297.965 1,756.340 50.012 5,341.678 9,445.996
5~ 9 4,743  5~9 617.698 999.618 0.000 3,163.509 4,780.825
10~14 5,011 10~14 703.567 795.666 8.830 2,207.336 3,715.399
15~19 5,353 15~19 934.607 760.883 8.753 1,587.394 3,291.638
20~24 5,760 20~24 1,288.902 993.834 71.894 1,651.344 4,005.974
25~29 6,249 25~29 1,884.085 1,389.635 186.189 2,206.111 5,666.020
30~34 6,182 30~34 2,382.622 1,609.987 196.084 2,542.156 6,730.849
35~39 6,521 35~39 2,698.725 1,843.302 124.867 2,713.948 7,380.842
40~44 7,346 40~44 3,362.555 2,233.924 66.634 3,104.266 8,767.379
45~49 8,334 45~49 5,088.051 3,138.439 60.569 3,940.507 12,227.567
50~54 9,690 50~54 8,532.320 4,703.220 72.354 5,689.238 18,997.132
55~59 8,546 55~59 10,071.129 4,917.418 111.855 5,683.916 20,784.318
60~64 7,718 60~64 11,547.092 5,346.822 113.515 5,984.659 22,992.088
65~69 7,163 65~69 14,081.641 6,247.171 159.780 7,071.864 27,560.455
70~74 7,808 70~74 21,814.212 9,356.561 252.135 11,248.641 42,671.549
75~79 8,492 75~79 32,963.945 12,031.791 500.767 14,725.448 60,221.951
80~84 6,105 80~84 35,094.564 8,938.575 648.415 11,436.363 56,117.916
85~89 4,081 85~89 34,888.225 5,641.190 802.954 7,411.677 48,744.045
90歳以上 3,121 90歳以上 39,087.297 3,529.249 1,151.251 5,052.189 48,819.987
この推計方法では、必要なデータが整備されれば、きめの細かい推計が可能です。現状のオープンデータでは、「病床種類別」や「傷病分類別」の「医療費」の「将来予測」が可能です。しかし、オープンデータだけを使用する場合は、限界があります。
この推計方法が提唱される前は、「将来人口推計」と年齢別の一人あたりの「医療費」などを利用して推計を行っていました。全体の「医療費」を推計する場合は、この方法でも十分に役立ちます。以下にこの推計方法の紹介と、実際の推計を行います。

推計方法

最初に、「年齢別(年齢階級別)」の一人あたりの「医療費」が将来も変わらないという前提で推計します。同じ「年齢(年齢階級)」の一人あたりの「医療費」が変わらないので、将来の同じ「年齢(年齢階級)」の推計人口を掛けることにより「医療費」が推計できます。
将来人口については、「国立社会保障・人口問題研究所」より公表されている「日本の将来推計人口(平成29年推計)」「詳細結果一覧」の「出生中位(死亡中位)推計(第1-9A表)」や「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)」の「男女・年齢(5歳)階級別の推計結果一覧」が利用可能です。一人あたりの「医療費」については、「e-Stat」の「国民医療費の(第8表)(第17表)」が利用可能です。
これらを利用すると、特別なデータ加工することなく「日本全体の医療費」の「将来推計」が可能です。しかし、県別に行う場合は、「県別年齢階級別の一人あたりの医療費」がオープンデータでは掲載されていないので、データを加工する必要があります。
「日本全体の医療費」については、次のようになります。
一人あたりの医療費(千円)    日本の将来推計人口 (単位:千人)
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
総 数 333 総 数 127,095 125,325 122,544 119,125 115,216 110,919 106,421
0~ 4歳 245 0~ 4歳 5,006 4,745 4,319 4,143 3,989 3,797 3,591
5~ 9 137 5~ 9 5,319 5,003 4,743 4,318 4,143 3,989 3,797
10~14 103 10~14 5,620 5,327 5,011 4,751 4,325 4,150 3,996
15~19 78 15~19 6,054 5,645 5,353 5,038 4,778 4,351 4,175
20~24 83 20~24 6,091 6,166 5,760 5,470 5,157 4,895 4,457
25~29 106 25~29 6,532 6,174 6,249 5,846 5,558 5,241 4,975
30~34 125 30~34 7,396 6,538 6,182 6,258 5,857 5,570 5,253
35~39 140 35~39 8,417 7,375 6,521 6,168 6,244 5,845 5,559
40~44 158 40~44 9,847 8,382 7,346 6,498 6,147 6,224 5,827
45~49 195 45~49 8,766 9,786 8,334 7,306 6,464 6,117 6,195
50~54 245 50~54 8,024 8,676 9,690 8,255 7,241 6,409 6,066
55~59 308 55~59 7,601 7,896 8,546 9,551 8,141 7,145 6,327
60~64 394 60~64 8,552 7,419 7,718 8,364 9,355 7,980 7,010
65~69 500 65~69 9,759 8,239 7,163 7,467 8,105 9,075 7,750
70~74 653 70~74 7,787 9,233 7,808 6,808 7,114 7,739 8,676
75~79 802 75~79 6,354 7,111 8,492 7,196 6,304 6,612 7,216
80~84 944 80~84 5,026 5,405 6,105 7,382 6,275 5,543 5,853
85歳以上 1,078 85歳以上 4,943 6,203 7,203 8,306 10,018 10,237 9,698
日本の将来推計医療費 (単位:百万円)
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
総 数 42,364,350 44,191,106 45,301,693 45,775,205 45,646,679 44,957,716 44,087,423
0~ 4歳 1,226,023 1,162,117 1,057,716 1,014,724 976,927 929,891 879,531
5~ 9 729,789 686,427 650,745 592,393 568,376 547,244 520,916
10~14 576,596 546,507 514,101 487,428 443,790 425,818 409,993
15~19 472,850 440,911 418,075 393,435 373,164 339,800 326,038
20~24 504,312 510,540 476,962 452,941 427,013 405,302 369,069
25~29 691,790 653,787 661,815 619,086 588,542 555,069 526,868
30~34 920,819 813,960 769,625 779,100 729,198 693,445 654,030
35~39 1,174,215 1,028,813 909,734 860,384 871,061 815,390 775,502
40~44 1,559,700 1,327,739 1,163,662 1,029,241 973,614 985,845 922,972
45~49 1,705,935 1,904,373 1,621,712 1,421,827 1,257,936 1,190,278 1,205,485
50~54 1,964,303 2,123,978 2,372,146 2,020,922 1,772,650 1,568,872 1,485,072
55~59 2,341,875 2,432,861 2,633,036 2,942,566 2,508,236 2,201,436 1,949,286
60~64 3,369,646 2,923,101 3,041,041 3,295,466 3,685,883 3,144,291 2,762,100
65~69 4,876,665 4,117,137 3,579,586 3,731,146 4,050,131 4,534,654 3,872,541
70~74 5,087,730 6,032,751 5,101,521 4,448,662 4,648,429 5,056,765 5,668,835
75~79 5,092,333 5,699,776 6,806,281 5,767,661 5,052,847 5,299,266 5,783,295
80~84 4,742,251 5,100,001 5,760,247 6,964,906 5,920,510 5,230,241 5,521,916
85歳以上 5,327,522 6,686,328 7,763,688 8,953,318 10,798,373 11,034,110 10,453,974
これをグラフ化すると次のようになります。

これからも明らかに、「医療費」の総額は2030年がピークで、それ以降は下がり気味ですが、高齢者の「医療費」が増加しています。少子高齢化の影響ですが、年金で暮らす高齢者の負担増でもあり、また、社会としても負担が増えることは明らかです。早期の対応を考える必要があります。

県の医療費の将来推計

「県別の医療費推計」は、最初に「年齢(年齢階級)別の一人あたりの医療費」を推定する必要があります。これを行うためには、以下の手順で推定します。
  1. 県と全国の「年齢階級別一人あたりの医療費」が同じであると仮定して、「県の年齢階級別の医療費」を求めます。
  2. その合計と「国民医療費」に掲載されている「県別の医療費」の割合で、①で求めた「年齢階級別の医療費」を割り戻し、「県の年齢階級別医療費」とします。
  3. ②で求めた「県の年齢階級別医療費」を県の人口で割り、「県の年齢階級別一人あたりの医療費」とします。
この手順で行って求めた北海道の「一人あたりの医療費」を以下に示します。
年齢 全国 北海道
人口
(千人)
一人当たり
の医療費
(千円)
総医療費
(億円)
人口
(千人)
総医療費
(億円)
総医療費①
(億円)
総医療費②
(億円)
一人当たり
の医療費
(千円)
総 数 127,095 333 423,644 5,382 21,184 18,972 21,184 394
0~ 4歳 5,006 245   186   456 509 273
5~ 9 5,319 137 203 278 310 153
10~14 5,620 103 220 226 252 115
15~19 6,054 78 240 187 209 87
20~24 6,091 83 236 196 218 92
25~29 6,532 106 249 264 295 118
30~34 7,396 125 289 360 402 139
35~39 8,417 140 339 473 528 156
40~44 9,847 158 393 623 695 177
45~49 8,766 195 353 686 766 217
50~54 8,024 245 348 851 950 273
55~59 7,601 308 346 1,065 1,189 344
60~64 8,552 394 415 1,635 1,826 440
65~69 9,759 500 451 2,253 2,515 558
70~74 7,787 653 343 2,244 2,505 730
75~79 6,354 802 295 2,362 2,637 895
80~84 5,026 944 240 2,262 2,526 1,054
85歳以上 4,943 1,078 237 2,552 2,850 1,204
色の付いた部分が計算で求めたものになります。
求めた「一人あたりの医療費」を使い、北海道の「将来の医療費」を以下に示します。
北海道の将来人口 (単位:人)
年齢 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総 数 5,381,733 5,216,615 5,016,554 4,791,592 4,546,357 4,280,427 4,004,973
0~ 4歳 186,275 171,236 150,977 139,491 129,292 118,765 108,788
5~ 9 202,560 187,241 172,531 152,274 140,762 130,509 119,873
10~14 220,346 203,081 188,169 173,542 153,328 141,812 131,516
15~19 239,838 217,852 200,850 186,685 172,366 152,458 141,100
20~24 236,121 222,995 203,474 188,223 175,730 162,569 143,992
25~29 249,312 223,678 212,136 194,202 180,263 168,783 156,220
30~34 289,224 248,222 222,814 210,601 193,034 179,534 168,379
35~39 338,976 288,686 248,074 222,207 209,350 191,941 178,862
40~44 393,142 337,802 288,446 247,845 221,682 208,341 191,105
45~49 352,506 390,122 336,147 287,475 247,085 220,888 207,304
50~54 347,538 349,286 386,985 333,924 285,844 245,785 219,693
55~59 345,517 342,532 345,164 382,723 330,586 283,261 243,737
60~64 414,969 338,306 337,085 340,833 378,290 327,221 280,873
65~69 450,788 400,511 327,582 327,441 332,069 368,964 319,777
70~74 343,387 426,446 379,682 311,732 312,629 318,038 353,854
75~79 294,661 314,227 393,267 350,988 289,769 292,020 298,411
80~84 239,796 252,758 272,905 345,706 309,238 257,533 261,684
85歳以上 236,777 301,634 350,266 395,700 485,040 512,005 479,805
北海道の医療費推計 (単位:億円)
年齢 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総 数 21,184 21,962 22,380 22,458 22,200 21,521 20,617
0~ 4歳 509 468 413 381 354 325 297
5~ 9 310 287 264 233 216 200 184
10~14 252 233 216 199 176 162 151
15~19 209 190 175 163 150 133 123
20~24 218 206 188 174 162 150 133
25~29 295 264 251 230 213 200 185
30~34 402 345 310 293 268 250 234
35~39 528 450 386 346 326 299 279
40~44 695 597 510 438 392 368 338
45~49 766 848 730 625 537 480 450
50~54 950 955 1,058 913 781 672 601
55~59 1,189 1,178 1,187 1,317 1,137 974 839
60~64 1,826 1,488 1,483 1,499 1,664 1,440 1,236
65~69 2,515 2,235 1,828 1,827 1,853 2,059 1,784
70~74 2,505 3,111 2,770 2,274 2,281 2,320 2,582
75~79 2,637 2,812 3,520 3,141 2,593 2,613 2,671
80~84 2,526 2,663 2,875 3,642 3,258 2,713 2,757
85歳以上 2,850 3,630 4,216 4,763 5,838 6,162 5,775
これをグラフ化すると、次のようになります。

全体の場合と同じく平成30年がピークで、その後少なくなりますが、「高齢者の医療費」は割合から見ても大きくなっています。やはり、早急な対策が必要になります。この傾向は、北海道以外でも同じ傾向の県が多いと思われます。

対策の考察

将来的(2030年以降)に「医療費」は下がる可能性がありますが、「高齢者の医療費」は大きくなる可能性があり、それを社会で負担することになります。また、高齢者以外でも年齢により発症しやすい病気があれば、その年齢付近はその病気に注意すると予防できる可能性があります。
そのために、「年齢階級別・傷病別」の「患者数」を分析します。使用するデータは、「患者調査」の「上巻第62表(26年・23年)」・「上巻第63表(20年)」・「上巻第64表(17年・14年)」です。(下図参照:26年版)

今回は、これらのデータをグラフ化しやすいように、ピボットテーブル対応の表にします。(下図参照)

この表をもとに、「年齢」による「患者数」の変化を分析します。一般的に、高齢化すると病気になる可能性が高くなるといわれています。しかし、発症する年齢の予想がつけば、何らかの対策をたてることが可能になります。

