Data Scientist Training Support Service
「データサイエンティスト育成支援サービス」は、データサイエンスに精通した組織・人材づくりと、ビッグデータ・ソリューションを支援するサービスです。データサイエンティストとして活躍する人材育成に取り組む企業や団体、数理・データサイエンス・AIに関する知識と技術の修得に取り組む大学をはじめとする教育機関でご活用いただけます。
データサイエンスのトレンドと概要が動画とテキストで学べます。研修・講座の教材、補助教材としてご活用いただけます。
PythonやSQLを使った実践的な知識が習得できます。現役データサイエンティストによる実践的カリキュラムを提供します。
ビッグデータ活用の一連の作業プロセスをスムーズに行う環境を提供します。数百億件のデータを高速集計。
「スタビジ」「スタアカ」は、データサイエンスの研修や講座の教材、予習・復習のための補助教材としてご利用いただけます。「Z-Adam」は、ビッグデータ業務の効率化・高速処理を求める実務の現場でご利用いただけます。
| 実践的なカリキュラム | 豊富な学習コンテンツ |
|
|
■データサイエンス関連資格の取得に向けた学習ロードマップ
■DX、データサイエンティストの資格取得に役立つ
■独学で学ぶことができるロードマップ
|
|
■スタアカの「進捗レポート」で、データサイエンス人材育成を加速。

データサイエンスを学ぶ!
ビジネスに活かせるデータサイエンスをYouTubeと
テキストで楽しく学べるWebメディアコンテンツ
日系・外資の消費財メーカーで活躍したデータサイエンティストが、ビジネスに活かせるデータサイエンスに関して実務を通して学んだことを発信しています。わかりやすい解説で、データサイエンスの本当の面白さを知ることができます。
スタビジ公式HP:https://toukei-lab.com/
YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@aiby8596
データサイエンスについて体系的にまとめ、実例によるわかりやすい解説で、初めての方でも全体像が理解できる内容の書籍です。
データサイエンティストを目指す!
データサイエンティストを目指す多くの方が活用している
動画の解説でわかりやすく学べるオンラインスクール
スタビジをさらに深堀りした内容を動画とテキストで学ぶことができます。アニメーションによるわかりやすい解説で、自分のペースで学ぶことができます。PythonやSQLなどを使った実習など実践的なカリキュラムも用意しています。
スタビジアカデミー:https://toukei-lab.com/achademy/
QA質問や進捗状況等のレポーティング提供も可能なプランを用意しております。サポート内容、価格については、お問い合わせください。
「数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム」と「データサイエンティスト協会」の試験範囲への対応状況
「スタビジ/スタアカ」は、大学などの「データサイエンス講座」、「データサイエンティスト検定」の教材として活用いただくことができます。
●「数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム」の標準的カリキュラムに概ね沿った内容です。データサイエンス講座の教材として活用いただくことができます。
●「データサイエンティスト協会」の「データサイエンティスト検定リテラシーレベル」の試験範囲に概ね沿った内容です。
| 数理・データサイエンス・AI リテラシーレベル教材 | スタビジ スタアカ |
数理・データサイエンス・AI 応用基礎レベル教材 | スタビジ スタアカ |
|||
| 1.社会におけるデータ・AI利活用 | 1-1.社会で起きている変化 | △ | 1.データサイエンス基礎 | 1-1.データ駆動型社会とデータサイエンス | - | |
| 1-2.社会で活用されているデータ | △ | 1-2.分析設計 | ○ | |||
| 1-3.データ・AIの活用領域 | △ | 1-3.データ観察 | ○ | |||
| 1-4.データ・AI利活用のための技術 | ○ | 1-4.データ分析 | ○ | |||
| 1-5.データ・AI利活用の現場 | ◎ | 1-5.データ可視化 | △ | |||
| 1-6.データ・AI利活用の最新動向 | ◎ | 1-6.数学基礎(前半) | ○ | |||
| 2.データリテラシー | 2-1.データを読む | ○ | 1-6.数学基礎(後半) | - | ||
| 2-2.データを説明する | ○ | 1-7.アルゴリズム(※) | - | |||
| 2-3.データを扱う | △ | 2.データエンジニアリング基礎 | 2-1.ビッグデータとデータエンジニアリング | - | ||
| 3.データ・AI利活用における留意事項 | 3-1.データ・AIを扱う上での留意事項 | △ | 2-2.データ表現 | - | ||
| 3-2.データを守る上での留意事項 | △ | 2-3.データ収集 | △ | |||
| 4.オプション | 4-1.統計および数理基礎 | - | 2-4.データベース | ○ | ||
| 4-2.アルゴリズム基礎 | - | 2-5.データ加工 | △ | |||
| 4-3.データ構造とプログラミング基礎 | ◎ | 2-6.ITセキュリティ | △ | |||
| 4-4.時系列データの解析 | ◎ | 2-7.プログラミング基礎(※) | ◎ | |||
| 4-5.テキスト解析 | ○ | 3.AI基礎 | 3-1.AIの歴史と応用分野 | △ | ||
| 4-6.画像解析 | ◎ | 3-2.AIと社会 | - | |||
| 4-7.データハンドリング | ○ | 3-3.機械学習の基礎と展望 | ◎ | |||
| 4-8.データ活用実践(教師あり学習) | ○ | 3-4.深層学習の基礎と展望 | ○ | |||
| 4-9.データ活用実践(教師なし学習) | ◎ | 3-5.認識 | ○ | |||
| 3-6.予測・判断 | ○ | |||||
| 3-7.言語・知識 | △ | |||||
| 3-8.身体・運動 | - | |||||
| 3-9.AIの構築・運用 | △ | |||||
◎:重点的に対応、○:対応、△:一部対応、-:今後対応予定
| データサイエンス力 | スタビジ | スタアカ | データエンジニアリング力 | スタビジ | スタアカ | ビジネス力 | スタビジ | スタアカ | ||
| 統計数理基礎 | ○ | ○ | システム企画 | - | - | ビジネスマインド | ○ | ○ | ||
| 線形代数基礎 | ○ | - | システム設計 | - | - | データ・AI倫理 | ○ | - | ||
| 微分・積分基礎 | ○ | - | アーキテクチャ設計 | ○ | - | コンプライアンス | - | - | ||
| 集合論基礎 | - | - | クライアント技術 | ○ | - | 契約 | - | - | ||
| 統計情報への正しい理解 | ○ | ○ | 通信技術 | - | - | MECE | ○ | - | ||
| データ確認 | ○ | ○ | データ抽出 | ○ | ○ | 構造化能力 | ○ | - | ||
| 俯瞰・メタ思考 | - | - | データ収集 | ○ | ○ | 言語化能力 | ○ | - | ||
| データ理解 | ○ | ○ | データ構造の基礎知識 | ○ | ○ | ストーリーライン | - | - | ||
| 洞察 | ○ | ○ | テーブル定義 | ○ | - | ドキュメンテーション | - | - | ||
| 回帰・分類 | ○ | ○ | DWH | ○ | - | 説明能力 | ○ | ○ | ||
| 評価 | ○ | ○ | 分散技術 | - | - | AI活用検討 | ○ | ○ | ||
| 推定・検定 | ○ | ○ | クラウド | ○ | - | KPI | ○ | ○ | ||
| グルーピング | ○ | ○ | フィルタリング処理 | - | - | スコーピング | ○ | ○ | ||
| 性質・関係性の把握 | ○ | ○ | ソート処理 | ○ | ○ | データ入手 | ○ | ○ | ||
| 因果推論 | ○ | - | 結合処理 | ○ | ○ | 分析アプローチ設計 | ○ | ○ | ||
| サンプリング | ○ | ○ | 前処理 | ○ | ○ | データ理解 | ○ | ○ | ||
| データクレンジング | ○ | ○ | マッピング処理 | ○ | ○ | 意味合いの抽出・洞察 | ○ | ○ | ||
| データ加工 | ○ | ○ | サンプリング処理 | ○ | ○ | 評価・改善の仕組み | ○ | ○ | ||
| 特徴量エンジニアリング | ○ | ○ | 集計処理 | ○ | ○ | プロジェクト発足 | ○ | ○ | ||
| 方向性定義 | ○ | ○ | 変換・演算処理 | ○ | ○ | リソースマネジメント | - | - | ||
| 軸だし | ○ | ○ | データ出力 | ○ | ○ | リスクマネジメント | - | - | ||
| データ加工 | ○ | ○ | データ展開 | ○ | ○ | |||||
| 表現・実装技法 | ○ | ○ | データ連携 | ○ | ○ | |||||
| 意味抽出 | ○ | ○ | 基礎プログラミング | ○ | ○ | |||||
| 時系列分析 | ○ | - | 拡張プログラミング | ○ | ○ | |||||
| 機械学習 | ○ | ○ | アルゴリズム | - | - | |||||
| 深層学習 | ○ | ○ | 分析プログラム | ○ | ○ | |||||
| 自然言語処理 | ○ | ○ | SQL | ○ | ○ | |||||
| 画像認識 | ○ | ○ | ITセキュリティの基礎知識 | ○ | ○ | |||||
| 映像認識 | - | - | 攻撃と防御手法 | - | - | |||||
| 音声認識 | ○ | ○ | 暗号化技術 | - | - | |||||
| パターン発見 | ○ | ○ | 認証 | - | - | |||||
| ソース管理 | ○ | - | ||||||||
| AutoML | ○ | - | ||||||||
| MLOps | - | - | ||||||||
| AIOps | - | - |
〇:試験範囲に対応、-:今後対応予定
ビッグデータを実際に活用!
ビッグデータ活用の一連の作業プロセスをスムーズに実行。
数百億件のデータを高速集計。圧倒的コストパフォーマンス。
ビッグデータ活用に関する一連の作業プロセスをスムーズに行うことができます。Excelが使える方なら誰でもすぐに活用できる簡単なGUI操作で、数百億件のデータを高速にクロス集計します。月額90,000円(1サーバー当たり)からと他社製ツールに比べ、圧倒的な高いコストパフォーマンスを実現。
Excelのピボットテーブルのように、マウスで項目を配置するだけで集計表を作成。スクリプト記述でも、SQLと比べて簡潔な定義で、数行の記述で済みます。
同一ハードウェアによる100億件のレセプトデータ処理を比較。
■ データロード(100億件)
■ データ集計(100億件)
■ データJOIN(100億件)