![]() |
|
Home | 著者プロフィール |
近年では周知の単語となった「データマイニング」について、どれだけの人が正確に理解していることでしょうか。 データマイニングの先駆者である麻生川 静男氏により、データマイニングについて例を挙げて分かりやすく解説したコラムを、毎月1回お届けいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お話する前に・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第1回】データの蜃気楼(その一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第2回】データの蜃気楼(その二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第3回】データの蜃気楼(その三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第4回】データマイニングツールの誤解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第5回】データマイニングと統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第6回】データマイニングをする上での必要な人材の教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第7回】ニューラルネットワークについて(その一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第8回】ニューラルネットワークについて(その二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第9回】ニューラルネットワークについて(その三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第10回】Tree分析(樹形分析)(その一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第11回】Tree分析(樹形分析)(その二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第12回】Tree分析(樹形分析)(その三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第13回】風変わりなデータマイニングの手法(その一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第14回】風変わりなデータマイニングの手法(その二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第15回】テキストマイニングについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第16回】セキュリティとデータマイニングについて(その一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第17回】セキュリティとデータマイニングについて(その二:危機管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第18回】セキュリティとデータマイニングについて(その三:侵入検知) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第19回】データマイニング・夜話(その一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第20回】データマイニング・夜話(その二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第21回】データマイニング・夜話(その三:RFM法とは) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第22回】データマイニング・夜話(その四:フィードバック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第23回】データマイニング・夜話(その五:因果関係) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第24回】データマイニング・夜話(その六:正規分布にまつわる誤解) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第25回】データマイニング・夜話(その七:情報量(エントロピー)の話) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第26回】データマイニング・夜話(その八:過ぎたるはなお、及ばざるがごとし) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第27回】データマイニング・夜話(その九:千年に一回だけ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【第28回】データマイニング・夜話(その十:子供の頃わくわくした事) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本コラム「どこかおかしいよ、データマイニング」は、2004年9月から2007年1月までに、麻生川静男氏に寄稿していただいたものです。 |