Adam familyの動作環境一覧のご紹介です。
動作環境
| Adam-Report | |
|---|---|
| 対応OS | Microsoft® Windows® 2008 R2(x64 版はWOW64 上で動作) |
| Microsoft® Windows® 2008(x64 版はWOW64 上で動作) | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2 | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 | |
| Microsoft® Windows® 2000 Server | |
| 対応機種 | 対応OSが動作するPC |
| メモリ | 対応OSが動作するメモリを搭載 |
| ディスク容量 | 100MB 以上の空きスペース※1 |
| ネットワーク | TCP/IP を使用したネットワーク環境 |
| 対応ソフトウェア | Microsoft® Excel® 2000/2002/2003/2007/2010 |
※1 その他、データ格納領域が必要です。
| Adam-Rex | Adam-Olap for Excel | ||
|---|---|---|---|
| 対応OS | Microsoft®Windows® 7 ・Professional ・Enterprise ・Ultimate |
○ | ○ |
| Microsoft®Windows Vista® ・Ultimate ・Enterprise ・Business |
○ | ○ | |
| Microsoft® Windows® XP Professional | ○ | ○ | |
| Microsoft® Windows® 2000 Professional | ○ | ○ | |
| 対応ソフトウェア | Microsoft® Internet Explorer® Version 5.0以上 | ○ | - |
| Microsoft® Excel® 2000/2002/2003/2007/2010 | ○ | ○(必須) | |
| 対応機種 | 対応OSが動作するPC | ||
| メモリ | 対応OSが動作するメモリを搭載 | ○ | ○ |
| ディスク容量 | 100MB 以上の空きスペース | ○ | ○ |
| ネットワーク | TCP/IP を使用したネットワーク環境 | ○ | ○ |
※ 「-」は対象外となります。
Adam-Entry/Writer
| Adam-Entry/Writer | Adam-Writer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Developer Tool | XSLT変換オプション | PDF変換オプション | PDF Edition | Post Script Edition | Java Option | ||
| 対応OS | Microsoft®Windows® 7 | ○ | ○ | ○ | |||
| Microsoft®Windows Vista® | ○ | ○ | ○ | ||||
| Microsoft® Windows® XP (Service Pack1 以上必須) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Microsoft® Windows® 2000 Professional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 対応ソフトウェア | Microsoft® Visual Studio® 2008/2005/.NET 2003 | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| JDK 1.3/1.4 | - | - | - | - | - | ○ | |
| Adobe Acrobat 5.0/ 6.0/ 7.0(いずれか必須) | - | - | ○ | - | - | - | |
| Microsoft® Internet Explorer® 5.5(Service Pack2)以降 | - | - | ○ | - | - | - | |
| 対応機種 | 対応OSが動作するPC | ||||||
| メモリ | 対応OSが動作するメモリを搭載 | ||||||
| ディスク容量 | 100MB 以上の空きスペース | ||||||
※ 「-」は対象外となります。
| Adam-Entry | Adam-Writer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Data Management Server | Client | Server Edition | PDF Edition | Post Script Edition | Java Option | ||
| 対応OS | Microsoft®Windows® 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Microsoft®Windows Vista® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Microsoft® Windows® XP Professional(Service Pack1 以上必須) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Microsoft® Windows® 2000 Professional (Service Pack4 以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Microsoft® Windows Server® 2008 R2(x64 版はWOW64 上で動作) | - | - | ○ | ○ | ||||
| Microsoft® Windows Server® 2008 (x64 版はWOW64 上で動作) | - | - | ○ | ○ | ||||
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2 | - | - | ○ | ○ | ||||
| Microsoft® Windows Server® 2003 | - | - | ○ | ○ | ||||
| Microsoft® Windows® 2000 Server(Service Pack4 以上) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 対応ソフトウェア | JRE 1.3/1.4/1.5(Linux動作確認済) | - | ○ | - | - | - | - | - |
| Xalan(必須) | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| JRE 1.3/1.4 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| Microsoft® Internet Explorer® 5.5(Service Pack2)以降 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 対応機種 | 対応OSが動作するPC | |||||||
| メモリ | 対応OSが動作するメモリを搭載 | |||||||
| ディスク容量 | 100MB 以上の空きスペース | |||||||
※ 「-」は対象外となります。
※機能概要、動作環境についてはお問合せください。



