沿革
| 2009(平成21)年 1月 | 役員就任ご挨拶 新組織に変更 |
|---|---|
| 2008(平成20)年 5月 | 千駄木WINビル(本社)に事務所移転統合 |
| 2007(平成19)年 9月 | 新組織に変更 |
| 6月 | 創立25周年記念行事「特別記念講演・セミナー」を開催 |
| 2005(平成17)年 12月 | 九州開発センターを九州事業所に名称変更、所在地を大博センタービルに移転 |
| 8月 | e-コミュニケーション本部(大阪)を西日本事業所に名称変更 |
| 5月 | ISMS認証取得 本社、経営統括本部、e-エンタープライズ、e-Japan本部の所在地を損保ジャパン神田淡路町ビルに移転 |
| 2004(平成16)年 9月 | 仙台営業所の開所 |
| 5月 | 資本金16,750万円に増資 |
| 4月 | 確定拠出年金(401K)導入 |
| 2003(平成15)年 12月 | ISO9001認証取得 |
| 8月 | 一部の組織名を変更 カフェテリアプラン導入 |
| 7月 | 資本金15,000万円に増資 ネットワーク環境における様々なソリューションをご提案する「ビジュアルコミュニケーションホームページ」開設 |
| 2002(平成14)年 6月 | 「電子政府・電子自治体早期実現コンソーシアム」 設立総会参画 |
| 5月 | 新組織に変更 |
| 4月 | 新社名ロゴ使用開始 |
| 2001(平成13)年 11月 | 社名変更 組織再編成 神田淡路町へ事務所移転 |
| 2000(平成12)年 12月 | 「Adam」新商品説明会 港区虎ノ門事務所を拡充(第3弾) |
| 8月 | 港区虎ノ門事務所を拡充(第2弾) |
| 7月 | 自社福利厚生施設「那須保養所」リニューアル 新職能職務制度施行 |
| 4月 | 資本金12,000万円に増資 21世紀ITソリューションビジネスを確立し、マーケット別組織による販売強化のため、新組織に改定 |
| 3月 | 総務省(郵政省)の共済事務総合システムを開発 港区虎ノ門に事務所を一部移転・拡充 (~4月、弊社最大マーケットの霞ヶ関近郊での営業展開) |
| 2月 | フジサンケイリビングに「Adam-Messenger」 によるBtoBシステムを納入 厚生労働省に国保課受託システム納入 早稲田大学理工学部に「リモコン倶楽部 School Edition」を納入 業務上、特に貢献した事項を評価し、報奨金を支給する「社内報奨金制度(プレミアムポイント)」の運用開始 |
| 1月 | (社)国民健康保険中央会の新共同電算処理システ ムが滋賀県で本稼動、今後他都道府県への展開 介護保険業務報告システムとして、47都道府県向けに「Adam-Messenger」販売開始 厚生労働省の容器包装リサイクル情報システムを開発 |
| 1999(平成11)年 10月 | インターネット環境に、弊社代表製品 「Adam-Messenger」を利用した高度情報処理教育 サービス(アプリケーションエンジニア試験問題 演習)を含む世界初のホームページをオープン 文書コンバータ「NET-DCV」をインターネットから販売開始 |
| 9月 | 少子化問題に関する将来推計システムをWeb上で構築し、少子化問題に関する情報サービスを人口問題研究所で開始 国民健康保険保険者向けパッケージ発売 レセプトファイル・イメージシステム発売 |
| 8月 | 当社独自の帳票集配信技術を備えた「Adam-Messenger」を駆使し、社内開発した画期的な「事務書類一掃・棚無システム」の運用開始 |
| 6月 | 霞ヶ関プレゼンルーム開設 Adam認定制度 制度運営委員会発足 総務省の行政相談統計イントラシステムを開発 |
| 3月 | 経済産業省SI企業に認定 「Adam-Report」特許登録 (財)医療情報システム開発センターの感染症発生動向調査システム(厚生労働省委託事業)を開発 文部科学省の学校基本調査統計システムを開発 厚生労働省の報告例システムを開発 金融監督庁の共済事務総合システムを開発 |
| 2月 | 総務省(自治省)の統計データ検索システムを開発 |
| 1998(平成10)年 12月 | 資本金6000万円に増資 「レポート通信システム」特許出願 |
| 11月 | レセプト電子ファイリングシステム発売開始 |
| 10月 | 「Adam」によるデータウェアハウス「転ばぬ先の情報戦略」(編者金子則彦)を発刊 |
| 9月 | 弊社独自のリモートコントロール技術を備えた「リモコン倶楽部School Edition」により「文教市場」に進出 |
| 7月 | イントラネット完全構築ガイド2(実践編)を出版(旧社名ディアイエス監修、日経BP社発行) |
| 6月 | 日本開発銀行により、「Adam」の優秀性と将来性を高く評価され、ソフトウェア著作権担保として採用 裁判所の共済事務総合システムを開発 |
| 5月 | (社)国民健康保険中央会の新保険者事務共同電算システムを開発 リモートコントロールソフト「リモコン倶楽部 Enterprise Edition Ver2.0」を販売開始 リモートコントロールソフト「リモコン倶楽部 Voice」を販売開始 |
| 1997(平成9)年 12月 | リモートコントロールソフト「リモコン倶楽部 Ver2.0」を販売開始 |
| 8月 | 高収益実現のための、他に類を見ないプロジェクト別管理 評価システム「MPS」の運用を開始 |
| 7月 | ホームページに、インターネットツール開発者のための工房ページとして、「One On One」を オープンし、インターネットビジネスを開始 |
| 6月 | リモートコントロールソフト「リモコン倶楽部Ver1.0」を販売開始 |
| 4月 | 入出力開発支援ツール「Adam-Entry Ver3.0」を販売開始 入出力開発支援ツール「Adam-Writer Ver1.0」を販売開始 超高速全文検索ツール「Quick Finder Ver1.0」を 販売開始 |
| 3月 | 総務省にAdamパッケージを納入 厚生年金基金連合会の新年次パフォーマンス評価システムを開発 |
| 2月 | 創立15周年記念行事のひとつとして、「ビジネスソリューションセミナー」を開催 |
| 1996(平成8)年 12月 | 厚生労働省にAdamパッケージを納入 テクノステーション開設 |
| 10月 | 超高速ドキュメントデータベース「GRANDCABIA Ver2.0」を販売開始 入出力開発支援ツール「Adam-Entry Ver2.1」を 販売開始 |
| 6月 | 効率的・革新的な組織への変革のため、本部制発足 |
| 3月 | 農林水産省の共済事務総合システムを開発 |
| 1995(平成7)年 4月 | 情報システム事業部/アプリケーション事業部(千代田生命ビル)業務開始 共済事務総合システム販売開始 |
| 1994(平成6)年 3月 | J-ISAM販売開始 |
| 2月 | Adam for Windows 販売開始 |
| 1月 | W-ISE事業部発足 |
| 1993(平成5)年 5月 | 福岡営業所開所 |
| 4月 | 情報システム事業部 業務開始 (千駄木WINビル、自社ビル) アプリケーション事業部 業務開始 (神田営業所) |
| 1992(平成4)年 8月 | 情報システム事業部/アプリケーション事業部発足 |
| 4月 | 自社ビル起工 |
| 1991(平成3)年 7月 | 資本金4000万円に増資 |
| 4月 | 仙台開発センター、支店に昇格 |
| 1990(平成2)年 11月 | Adam-Report/Adam-File販売開始 |
| 10月 | Adamシリーズ発表 東京開発センター開所 |
| 1989(平成元)年 8月 | 仙台開発センター開所 |
| 5月 | IDOLフルコンバータ販売開始 |
| 1988(昭和63)年 11月 | IDOL特許出願システム販売開始 |
| 9月 | IDOL WORD販売開始 |
| 7月 | 大阪営業所開所 |
| 5月 | IDOL WORD発表 |
| 1987(昭和62)年 12月 | 予算書作成システム販売開始 |
| 11月 | 給与管理システム販売開始 |
| 9月 | 汎用文書検索システム発表 |
| 7月 | 資本金2000万円に増資 |
| 1月 | 販売管理システム販売開始 |
| 1986(昭和61)年 4月 | 年金運用システム発表 ACOSデータベース開発開始 |
| 1985(昭和60)年 10月 | 資本金1000万円に増資 |
| 7月 | Retrieval Data Base(RDB)発表 |
| 3月 | 本支店別財務会計システム発表 |
| 1984(昭和59)年 12月 | 医療関係辞書ファイル発表 |
| 9月 | 財務会計システム発表 |
| 1983(昭和58)年 3月 | 情報検索システム発表 |
| 1982(昭和57)年 9月 | パーソナルコンピュータ機器販売開始 |
| 8月 | 資本金400万円に増資 |
| 2月 | 疾病統計システム販売開始 |
| 1981(昭和56)年 12月 | 資本金100万円にて設立 |




