| Adam-Report | |
|---|---|
| 対応OS | Windows Server 2008 R2(x64 版はWOW64 上で動作) |
| Windows Server 2008(x64 版はWOW64 上で動作) | |
| Windows Server 2003 R2 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows 2000 Server | |
| 対応機種 | 対応OSが動作するPC |
| メモリ | 対応OSが動作するメモリを搭載 |
| ディスク容量 | 100MB 以上の空きスペース※1 |
| ネットワーク | TCP/IP を使用したネットワーク環境 |
| 対応ソフトウェア | Excel 2000/2002/2003/2007/2010 |
※1 その他、データ格納領域が必要です。
| Adam-Rex | Adam-Olap for Excel | ||
|---|---|---|---|
| 対応OS | Windows 7 ・Professional ・Enterprise ・Ultimate |
○ | ○ |
| Windows Vista ・Ultimate ・Enterprise ・Business |
○ | ○ | |
| Windows XP Professional | ○ | ○ | |
| Windows 2000 Professional | ○ | ○ | |
| 対応ソフトウェア | Internet Explorer Version 5.0以上 | ○ | - |
| Excel 2000/2002/2003/2007/2010 | ○ | ○(必須) | |
| 対応機種 | 対応OSが動作するPC | ||
| メモリ | 対応OSが動作するメモリを搭載 | ○ | ○ |
| ディスク容量 | 100MB 以上の空きスペース | ○ | ○ |
| ネットワーク | TCP/IP を使用したネットワーク環境 | ○ | ○ |
※ 「-」は対象外となります。
| Adam-Entry/Writer | Adam-Writer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Developer Tool | XSLT変換オプション | PDF変換オプション | PDF Edition | Post Script Edition | Java Option | ||
| 対応OS | Windows 7 | ○ | ○ | ○ | |||
| Windows Vista | ○ | ○ | ○ | ||||
| Windows XP (Service Pack1 以上必須) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Windows 2000 Professional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 対応ソフトウェア | Visual Studio 2008/2005/.NET 2003 | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| JDK 1.3/1.4 | - | - | - | - | - | ○ | |
| Adobe Acrobat 5.0/ 6.0/ 7.0(いずれか必須) | - | - | ○ | - | - | - | |
| Internet Explorer 5.5(Service Pack2)以降 | - | - | ○ | - | - | - | |
| 対応機種 | 対応OSが動作するPC | ||||||
| メモリ | 対応OSが動作するメモリを搭載 | ||||||
| ディスク容量 | 100MB 以上の空きスペース | ||||||
※ 「-」は対象外となります。
| Adam-Entry | Adam-Writer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Data Management Server | Client | Server Edition | PDF Edition | Post Script Edition | Java Option | ||
| 対応OS | Windows 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Windows Vista | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Windows XP Professional(Service Pack1 以上必須) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Windows 2000 Professional (Service Pack4 以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Windows Server 2008 R2(x64 版はWOW64 上で動作) | - | - | ○ | ○ | ||||
| Windows Server 2008 (x64 版はWOW64 上で動作) | - | - | ○ | ○ | ||||
| Windows Server 2003 R2 | - | - | ○ | ○ | ||||
| Windows Server 2003 | - | - | ○ | ○ | ||||
| Windows 2000 Server(Service Pack4 以上) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 対応ソフトウェア | JRE 1.3/1.4/1.5(Linux動作確認済) | - | ○ | - | - | - | - | - |
| Xalan(必須) | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| JRE 1.3/1.4 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| Internet Explorer® 5.5(Service Pack2)以降 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 対応機種 | 対応OSが動作するPC | |||||||
| メモリ | 対応OSが動作するメモリを搭載 | |||||||
| ディスク容量 | 100MB 以上の空きスペース | |||||||
※ 「-」は対象外となります。
※機能概要、動作環境についてはお問合せください。
Copyright © Zetta Technology Inc. All rights reserved.